PORTADA
C.D.Guadalajara
El Club
Plantilla
Rivales
Calendario
Clasificación

Goleadores

Cantera
Equipos
Varios
Fotos
Enlaces
Descargas

Material

Foro

Archivo
Temp. 03/04
Temp. 04/05
Temp. 05/06
Temp. 06/07
Temp. 07/08
Temp. 08/09

CLASIFICACION 2ª B GRUPO II - TEMPORADA 2009/10

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS
1  Alcorcón 28 16 8 4 37 18 56
2  Real Oviedo 28 14 8 6 35 25 50
3  Universidad 28 14 6 8 44 44 48
4  C.D.Guadalajara 28 13 8 7 39 26 47
5  Conquense 28 11 10 7 42 31 43
6  Atlético Madrid B 28 11 9 8 48 34 42
7  Puertollano 28 11 9 8 31 28 42
8  G. Torrelavega 28 11 7 10 29 20 40
9  R.M.Castilla 27 10 9 8 44 38 39
10  Leganés 28 10 9 9 35 35 39
11  Vecindario 28 9 11 8 31 34 38
12  Cerro Reyes 27 8 10 9 33 36 34
13  Toledo 28 9 6 13 29 37 33
14  Tenerife B 28 8 8 12 40 36 32
15  Real Sporting B 28 9 5 14 32 41 32
16  Cacereño 28 7 10 11 29 34 31
17  Lanzarote 28 9 3 16 35 61 30
18  Real Racing B 28 7 8 13 27 37 29
19  Alcalá 28 7 7 14 25 38 28
20  Villanovense 28 5 9 14 25 41 24

www.seccionpeli.com